|
उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | Qd मॉडल डबल गिरर्डर ओवरहेड क्रेन | मुख्य विद्युत भाग: | श्नाइडर या अनुकूलित |
---|---|---|---|
कार्य कर्तव्य: | A5-A8 | स्टील उत्पाद: | Q235B (-20 ℃ -40 ℃), Q345E (-40 ℃ -40 ℃) |
Max. मैक्स। Wheel Pressure पहिया दबाव: | 74-780KN | नियंत्रण रखने का तरीका: | कैब नियंत्रण |
रंग: | स्वनिर्धारित रंग स्वीकार्य | अवधि: | 1-31.5m |
गारंटी: | 12 महीने | स्थिति: | नया |
बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | फील्ड इंस्टॉलेशन, फील्ड मेंटेनेंस और रिपेयर सर्विस, फ्री स्पेयर पार्ट्स | रेटेड लोडिंग क्षमता: | 5 ~ 500 टन |
हाई लाइट: | आईएसओ डबल गर्डर ओवरहेड क्रेन 20 टन,डबल गर्डर ओवरहेड क्रेन 25 टन,25 टन ओवरहेड शॉप क्रेन |
QD मॉडल डबल गर्डर उपरि क्रेन
विवरण
QD मॉडल डबल गर्डर ओवरहेड क्रेन डबल गर्डर फ्रेम, क्रेन ट्रैवलिंग एंड ट्रक और लिफ्टिंग और ट्रैवलिंग डिवाइस के साथ टॉप रनिंग ट्रॉली से बना है।क्रेन फ़्रीक्वेंसी इन्वर्टर से लैस हैं, जो क्रेन की गति को 10 ग्रेड गति के तहत समायोजित करता है।यह बहुत धीमी गति से आगे बढ़ सकता है जिससे बहुत सटीक कार्य करना संभव हो जाता है।
यह मॉडल ओवरहेड क्रेन जीबी विनियमन के तहत डिज़ाइन किया गया है, आईएसओ, सीई प्रमाणीकरण पारित किया गया है।
क्रेन उठाने और यात्रा की गति स्थिर और सटीक है।
नया डिज़ाइन क्रेन को ऊंचा उठाने में भी मदद करता है।
विशेषताएं: उच्च गति, भारी कार्य स्तर।
भारी लोडिंग, विस्तृत अवधि, पूरी क्रेन स्थिर और विविधता।
उपन्यास संरचना, आकर्षक उपस्थिति, उन्नत तकनीक वाली मशीन।
लचीला संचालन, सुरक्षित और विश्वसनीय।
स्पेयर पार्ट्स मानकीकरण, सामान्यीकरण और क्रमांकन हैं।
तकनीकी मापदण्ड
QD डबल बीम ओवरहेड क्रेन | |||||||||||
भारोत्तोलन क्षमता टी | 5 | 10 | 16/3.2 | 20/5 | 25/5 | 32/5 | 50/10 | 400/80 | |||
स्पैन एम | 10.5-31.5 | 28 | |||||||||
उठाने की ऊँचाई M | मुख्य हुक | 16 | 16 | 16 | 12 | 12/11.0 | 16 | 12 | 22 | ||
औक्स हुक | 18 | 1 1 | 14/13 | 18 | 16 | 24 | |||||
गति एम/मिनट | उभाड़ना | मुख्य हुक | ए5 | 12.5 | 8.5 | 7.9 | 7.2 | 7.3 | 7.8 | 5.9 | 2.92 |
ए6 | 15.5 | 13.3 | 13 | 9.7 | 9.8 | 9.5 | 7.8 | ||||
औक्स हुक | 14.5 | 12.7 | 12.7 | 19.5 | 13.2 | 9.24 | |||||
ट्रॉली यात्रा | 37.2 | 43.8 | 44.6 | 44.6 | 37 | 42.4 | 38.5 | 37.2 | |||
पुल यात्रा | ए5 | 89.8 /92.3 | 89.8-91.9 | 84.7-87.6 | 84.7/87.6 | 85.5/88 | 74.2-87.6 | 74.6 | 25.9 | ||
ए6 | 116.2/117.4 | 112.5-116.8 | 112.5 | 112.5 / 101.4 | 112/101.4 | 86.8-101.4 | 87.3 | ||||
वजन (किग्रा | ट्राली | ए5 | 2126 | 3424 | 6227 | 6856 | 7185 | 10877 | 15425 | 142.3 | |
ए6 | 2224 | 3562 | 6427 | 7180 | 7856 | 11652 | 15765 | ||||
कुल वजन | ए5 | 12715-31405 | 14270-34405 | 19128-39428 | 19947-41497 | 20795-42796 | 26901-52748 | 35317-64880 | 359000 | ||
ए6 | 12991-31596 | 14719-34699 | 20045-41315 | 20984-44225 | 22632-16324 | 28061-55272 | 36075-67242 | ||||
मैक्स व्हील लोड KN | ए5 | 74-125 | 102-160 | 141-205 | 163-231 | 185-255 | 237-327 | 333-450 | 7500 | ||
ए6 | 75-126 | 104-162 | 145-211 | 167-239 | 189-263 | 242-335 | 336-457 | ||||
रेल अनुशंसित | ट्राली | 15 किग्रा / मी | 43 किग्रा / मी | ||||||||
पुल | 43 किग्रा / मी | QU70 | QU80 | QU120 | |||||||
शक्ति का स्रोत | आपकी मांग के अनुसार |
यह उत्पाद रेलवे स्टेशनों, बंदरगाहों, औद्योगिक और खनन उद्यमों और अन्य विभागों की कार्यशालाओं, फ्रेट यार्ड और गोदामों में विभिन्न सामग्रियों को उठाने, परिवहन और लोडिंग और अनलोडिंग के लिए उपयुक्त है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mag
दूरभाष: +8613569876083