|
उत्पाद विवरण:
|
अवधि: | आपकी आवश्यकताओं के रूप में | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | कमीशनिंग और प्रशिक्षण |
---|---|---|---|
मैक्स। सामान उठाने की ऊंचाई: | 6 मी ~ 30 मी | मैक्स। भार उठाना: | 50T |
आवेदन: | गोदाम, कार्यशाला, इनडोर, पौधे, स्टॉकयार्ड | प्रोडक्ट का नाम: | फैक्टरी मूल्य 30 टन डबल गर्डर यूरोपीय डिजाइन उपरि क्रेन |
शक्ति का स्रोत: | ग्राहकों की आवश्यकताएं | नियंत्रण रखने का तरीका: | वायरलेस रिमोट कंट्रोल, केबिन / वायरलेस रिमोट / लटकन बटन |
रंग: | जैसी आपको आवश्यकता थी | भारोत्तोलन तंत्र: | विद्युत लहरा या इलेक्ट्रिक ट्रॉली |
मुख्य विद्युत भाग: | मशहूर ब्रांड | कार्य कर्तव्य: | ए 3-ए 5 |
हाई लाइट: | दीन डबल गर्डर उपरि क्रेन,फेम डबल गर्डर उपरि क्रेन,फेम उपरि क्रेन उपकरण |
यूरोपीय शैली की डबल गर्डर ओवरहेड क्रेन सबसे लोकप्रिय और आम क्रेन है जिसका व्यापक रूप से कार्यशाला, गोदाम आदि में उपयोग किया जाता है। इसका उत्कृष्ट लाभ डीआईएन / फेम डिजाइन, हल्के वजन डिजाइन, मॉड्यूलर डिजाइन, उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी, उच्च सुरक्षा, उच्च है। विश्वसनीयता, कम-ऊर्जा और मुक्त-रखरखाव और बुद्धिमानी।
यूरोपीय प्रकार के डबल गर्डर ओवरहेड क्रेन में मुख्य रूप से गर्डर फ्रेम, क्रेन ट्रैवलिंग डिवाइस, लिफ्टिंग डिवाइस और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के रूप में लहरा होता है, इसे उपयोग आवृत्ति के अनुसार ए 5 ~ ए 8 के वर्किंग ग्रेड के साथ डिज़ाइन किया गया है।ब्रिज बॉक्स वेल्डेड संरचना, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज कठोरता की उच्च डिग्री को गोद लेता है।इसमें एक मजबूत बीम और एक स्थिर यात्रा तंत्र है;आपातकालीन स्विच किसी भी खतरनाक घटना के बाद किसी भी आंदोलन को रोक सकता है।यह वर्कशॉप रेल दिशा के साथ ब्रिज फ्रेम पर निर्भर है, आगे-पीछे चलता है, उत्थापन तंत्र उठाने की क्षमता और काम करने की मांग के अनुसार लहरा प्रकार या चरखी प्रकार हो सकता है।मुख्य बीम दिशा के साथ ट्रॉली बाएं-दाएं चलती है और हुक ऊपर-नीचे होता है।
तकनीकी निर्देश | ||||||||
उठाने की क्षमता | अवधि | उठाने की | कार्य कर्तव्य | मुख्य भारोत्तोलन | वाइस लिफ्टिंग | ट्रॉली यात्रा | क्रेन यात्रा | संकरा रास्ता |
ऊंचाई | स्पीड | स्पीड | स्पीड | स्पीड | ||||
टी | एम | एम | मी/मिनट | मी/मिनट | मी/मिनट | मी/मिनट | ||
5 | 13.5~19.5 | 18 | ए5 | 0.84~8.4 | 3.4 ~ 34 | 5.1 ~ 51 | 38किग्रा | |
22.5 ~ 31.5 | 5~50 | |||||||
5 | 13.5~19.5 | 18 | ए5 | 0.78~7.8 | 3~30 | 5~50 | 38किग्रा | |
22.5 ~ 31.5 | 5.2 ~ 52 | |||||||
16/5 | 13.5~19.5 | 18/18 | ए5 | 0.76 ~ 7.6 | 0.84~8.4 | 3.5 ~ 35 | 5.1 ~ 51 | 43 किलो |
22.5 ~ 31.5 | 5.2 ~ 52 | |||||||
20/5 | 13.5~19.5 | 18/18 | ए5 | 0.6 ~ 6 | 0.84~8.4 | 3.5 ~ 35 | 5.1 ~ 51 | 43 किलो |
22.5 ~ 31.5 | 5.2 ~ 52 | |||||||
32/5 | 13.5~19.5 | 18/18 | ए5 | 0.52 ~ 5.2 | 0.84~8.4 | 3.1~31 | 5.1 ~ 51 | 43 किलो |
22.5 ~ 31.5 | 5.2 ~ 52 | |||||||
अक्टूबर -50 | 13.5~19.5 | 18/18 | ए5 | 0.43 ~ 3.9 | 0.78~7.8 | 3.6 ~ 36 | 4.8 ~ 48 | 43 किलो |
22.5 ~ 31.5 | 5.4 ~ 54 | |||||||
नोट्स: अनुकूलन योग्य |
दो भारोत्तोलन तंत्र:
![]() |
![]() |
यूरोपीय इलेक्ट्रिक लहरा | यूरोपीय उत्थापन ट्रॉली |
स्वयं का वजन 15-20% कम कम कीमत पहिए का दबाव कम 15 ~ 30% ऊँचाई कम 20% ~ 30% |
|
|
व्यक्ति से संपर्क करें: David
दूरभाष: +8615225968708